Commit Graph

  • bcca0c0311 修复区域价格NAN问题 沈健 2025-01-22 16:13:09 +08:00
  • 8bf59f7b50 修复价格NAN问题 沈健 2025-01-22 14:25:22 +08:00
  • ecd912f8e6 优化 沈健 2025-01-21 15:37:45 +08:00
  • 12bcea225a 优化 沈健 2025-01-21 15:36:49 +08:00
  • b6f79e808f 优化 沈健 2025-01-21 15:34:31 +08:00
  • 72fcacd73f 优化 沈健 2025-01-21 15:30:46 +08:00
  • a226629f9c 新增写字楼均价计算 沈健 2025-01-20 18:17:27 +08:00
  • cb469f2f41 写字楼租金模型beta 沈健 2025-01-17 18:40:44 +08:00
  • 528a257113 周边配套计算库修改 沈健 2024-12-23 15:26:44 +08:00
  • 075577afd7 提示添加 gallup 2024-12-06 10:49:09 +08:00
  • b8b2680b00 修改说明 gallup 2024-12-06 10:16:40 +08:00
  • 5913f8fff0 区域房价指数和小区房价指数定时计算 gallup 2024-12-06 10:12:29 +08:00
  • db8cbf0edb 修复BUG sjshenjian 2024-11-27 16:33:40 +08:00
  • 1cd5079ac4 优化 sjshenjian 2024-11-21 10:48:38 +08:00
  • 67eed5a9df 周边POI改为多线程 sjshenjian 2024-11-20 18:59:55 +08:00
  • 3ed3bf7641 调整顺序 sjshenjian 2024-11-14 17:50:23 +08:00
  • b67bd8bd1e 改造周边配套 sjshenjian 2024-11-13 16:31:35 +08:00
  • 7ab06bd585 优化 sjshenjian 2024-11-11 14:23:36 +08:00
  • 9172e1a4f9 修复建筑面积问题 sjshenjian 2024-11-11 11:22:30 +08:00
  • b07f22cf33 优化安装goojia_utils效率 sjshenjian 2024-10-24 10:58:29 +08:00
  • 00e258e4a8 优化 sjshenjian 2024-10-24 10:57:18 +08:00
  • da778f9a02 新增小区规模计算 沈健 2024-10-11 10:44:13 +08:00
  • a82c958915 新增小区规模计算 沈健 2024-09-25 14:39:27 +08:00
  • 850ba31f49 API账号到期短信发送 majintao 2024-09-24 13:18:17 +08:00
  • a97f0262b1 API账号到期短信发送 majintao 2024-09-24 13:12:04 +08:00
  • d6beb9df39 API用户使用及明细的邮件发送 majintao 2024-09-23 17:33:29 +08:00
  • 937d370b0b Merge remote-tracking branch 'origin/master' admin 2024-09-10 16:55:27 +08:00
  • 1bbf0c3fb6 优化成交挂牌价系数 admin 2024-09-10 16:55:18 +08:00
  • 8f6744966d 优化 沈健 2024-08-26 11:00:10 +08:00
  • 8d07f4daff 优化 沈健 2024-08-26 10:12:40 +08:00
  • aa0f3719a5 财力评级206改为89 沈健 2024-08-26 10:10:11 +08:00
  • ac8efee40b 财力评级改为89 沈健 2024-08-26 09:59:40 +08:00
  • 2d7aaf647f 新增其他字段百分位计算 沈健 2024-08-26 09:55:06 +08:00
  • 9b962728e6 优化成交挂牌价系数 admin 2024-08-16 12:59:57 +08:00
  • 3408b712cf 优化成交挂牌价系数 admin 2024-08-16 12:58:01 +08:00
  • 9655f2cbe5 优化成交挂牌价系数 admin 2024-08-16 12:53:27 +08:00
  • a9abba222d 优化成交挂牌价系数 admin 2024-08-16 11:32:24 +08:00
  • aebb2bd467 优化成交挂牌价系数 admin 2024-08-16 11:26:34 +08:00
  • 9f82d9e0f4 优化成交挂牌价系数 admin 2024-08-16 11:06:29 +08:00
  • 4c55387790 优化成交挂牌价系数 admin 2024-08-16 10:33:54 +08:00
  • 6fe480ee66 优化成交挂牌价系数 admin 2024-08-15 17:46:01 +08:00
  • f113be7ba0 Merge remote-tracking branch 'origin/master' admin 2024-08-15 17:39:40 +08:00
  • 1194467e5f 优化成交挂牌价系数 admin 2024-08-15 17:39:33 +08:00
  • 6e56ac4c02 优化 沈健 2024-08-14 18:13:19 +08:00
  • 1f60c344bd 优化 沈健 2024-08-14 18:09:40 +08:00
  • 7e60e06c3f 优化 沈健 2024-08-14 18:08:10 +08:00
  • eb0e37884b Merge remote-tracking branch 'origin/master' 沈健 2024-08-14 16:26:36 +08:00
  • cda9cd919a 新增OPEN日志监控 沈健 2024-08-14 16:26:32 +08:00
  • 7dc6a7eea6 添加楼盘评级算法 admin 2024-08-14 09:21:05 +08:00
  • 3289317575 Merge remote-tracking branch 'origin/master' admin 2024-08-14 09:20:18 +08:00
  • cc2a198a83 添加楼盘评级算法 admin 2024-08-14 09:20:04 +08:00
  • a4fc57a52a 新增删除逻辑 沈健 2024-08-12 10:21:46 +08:00
  • 3bb8da4722 新增删除逻辑 沈健 2024-08-12 10:19:13 +08:00
  • 10f2e97cd2 还原 沈健 2024-08-02 18:48:08 +08:00
  • 1de9f959e4 暂时写死黑龙江省 沈健 2024-08-02 16:14:31 +08:00
  • 3ffb594338 暂时写死 沈健 2024-08-02 15:54:29 +08:00
  • 5c3d38f171 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 沈健 2024-08-02 15:29:40 +08:00
  • 00c27ba1c1 优化 沈健 2024-08-02 15:29:29 +08:00
  • 446088c7d9 第三方均价输出 muliangshu 2024-07-23 10:58:51 +08:00
  • 9f8aa6c7a7 第三方均价输出 muliangshu 2024-07-23 10:57:45 +08:00
  • 0bdbed9454 第三方均价输出 muliangshu 2024-07-23 10:50:10 +08:00
  • 0f44db29cb 优化 沈健 2024-07-22 17:48:36 +08:00
  • 0fb7e9186f 优化 沈健 2024-07-22 17:45:21 +08:00
  • 32378a2073 优化 沈健 2024-07-22 17:41:36 +08:00
  • ad255ba0db 优化 沈健 2024-07-22 17:38:13 +08:00
  • 202a5b9198 优化 沈健 2024-07-22 17:37:38 +08:00
  • 89c472d131 Merge branch 'master' of http://gitlab.fangjia.com/dev0/airflow muliangshu 2024-07-22 17:13:59 +08:00
  • 3cda5cd211 第三方均价输出 muliangshu 2024-07-22 17:13:48 +08:00
  • 5d94eb7bd0 添加楼盘评级算法 admin 2024-07-15 10:35:53 +08:00
  • 5dd1991a18 添加楼盘评级算法 admin 2024-07-15 09:38:20 +08:00
  • 9f9c3b6555 添加楼盘评级算法 admin 2024-07-12 16:38:33 +08:00
  • 058ed8448d 添加楼盘评级算法 admin 2024-07-12 16:21:46 +08:00
  • 6c311a3e05 添加楼盘评级算法 admin 2024-07-12 16:04:17 +08:00
  • aafafccb28 新增省市区全拼转换 sjshenjian 2024-07-09 16:28:43 +08:00
  • 840eb8408a 新增省市区全拼转换 sjshenjian 2024-07-09 16:11:34 +08:00
  • 16999f22b2 新增省市区全拼转换 sjshenjian 2024-07-09 16:07:55 +08:00
  • 8c5b16e519 总评级修改 sjshenjian 2024-07-09 15:39:34 +08:00
  • 5fdb0ac7ce Merge remote-tracking branch 'origin/master' 沈健 2024-05-31 15:53:26 +08:00
  • 7c8dbeed6c 优化 沈健 2024-05-31 15:53:17 +08:00
  • 1c24b23e63 城市区域价格涨跌幅 mjt 2024-05-30 17:25:55 +08:00
  • 5ac62440b1 城市区域价格涨跌幅 mjt 2024-05-30 17:23:09 +08:00
  • 52716c3778 Merge remote-tracking branch 'origin/master' mjt 2024-05-30 17:19:26 +08:00
  • 668eb29a8d 城市区域价格涨跌幅 mjt 2024-05-30 17:19:13 +08:00
  • c360db45c9 屏蔽过高物业费问题 沈健 2024-05-29 17:58:41 +08:00
  • 728dfa0e94 屏蔽过高物业费问题 沈健 2024-05-29 17:00:02 +08:00
  • 4cc53dfbf5 新增独家小区输出 沈健 2024-05-20 13:16:59 +08:00
  • 9601ede115 新增差异值 沈健 2024-05-17 16:48:00 +08:00
  • 24d7200b75 检查文件名修改 gaojuan 2024-05-09 16:06:51 +08:00
  • 5d8397ec85 Merge branch 'master' of http://gitlab.fangjia.com/dev0/airflow gaojuan 2024-03-08 21:37:59 +08:00
  • 8c5779fd07 update gaojuan 2024-03-08 21:37:47 +08:00
  • 2fb76d1f55 加2个文件验证 gaojuan 2024-03-08 21:37:05 +08:00
  • 726490f872 测试偏差较大数据展示PPE达标的成交案例 sunqiang 2023-11-30 10:43:18 +08:00
  • fdedc4cbf2 pd.read换成pgsql.scan_by_sql_to_data_frame sunqiang 2023-11-26 12:00:19 +08:00
  • b761162d28 去除con=engine sunqiang 2023-11-25 20:18:32 +08:00
  • cb2ab3c418 测试偏差较大案例统计数据新增 房价网均价、链家均价、贝壳均价 sunqiang 2023-11-25 17:58:56 +08:00
  • 3146952bd1 文件名修改 gaojuan 2023-10-31 14:45:04 +08:00
  • 6ac82bce70 修改错误 zhaojixiang@fangjia.com 2023-08-02 14:36:00 +08:00
  • a6c7076e14 修复错误 zhaojixiang@fangjia.com 2023-08-02 13:21:22 +08:00
  • 780f4e469d 修改房源网站统计规则,改为前70个热点城市当月数量少于100条提醒 zhaojixiang@fangjia.com 2023-08-02 09:40:38 +08:00
  • f03bc87f6f 修改区域维度统计周期,改为2个月 zhaojixiang@fangjia.com 2023-08-01 15:20:20 +08:00