Commit Graph

254 Commits

Author SHA1 Message Date
沈健 5584cfc175 修复地址估值BUG 2025-04-16 09:45:53 +08:00
沈健 1d6dbd0db3 优化写字楼估值 2025-04-15 14:14:50 +08:00
沈健 9b5038e9e0 改造匹配代理 2025-04-15 11:29:03 +08:00
沈健 eb782694ad 改造realMatchAll 2025-04-15 10:49:43 +08:00
沈健 f254494fe7 匹配改造 2025-04-15 10:23:41 +08:00
沈健 b361dbae19 匹配改造 2025-04-14 17:50:00 +08:00
沈健 1c61cc3b76 新增商铺相关接口 2025-04-14 16:05:41 +08:00
沈健 4ec26e5353 新增商铺相关接口 2025-04-10 14:27:15 +08:00
majintao 781731edcb 江南行房源价格改为差30%,从ES查 2025-04-09 16:20:26 +08:00
majintao f76d5cce48 北交所行政区划改表 2025-04-02 15:20:11 +08:00
liuhongyang 52ce2a236e 写字楼出售avg_price类型修改 2025-03-31 16:50:36 +08:00
liuhongyang 267d672c53 写字楼出售样本查询优化 2025-03-27 15:02:48 +08:00
liuhongyang 75e954a14c 新增写字楼出售估值接口 2025-03-27 11:10:41 +08:00
liuhongyang e0be7b111c 新增写字楼城市出售查询接口 2025-03-26 13:54:50 +08:00
majintao 23cc7f2ae0 写字楼地址估值结果区域改成简称 2025-03-10 18:02:31 +08:00
majintao 7a80757dd8 写字楼地址估值结果加经纬度 2025-03-10 13:51:48 +08:00
majintao 24d5089c50 写字楼地址估值结果加区域 2025-03-10 11:13:18 +08:00
沈健 d9c0dce1dc 优化无样本估值 2025-03-07 17:15:23 +08:00
沈健 96c7f46656 优化无样本估值 2025-03-07 17:00:11 +08:00
沈健 a4947fe76c 优化无样本估值 2025-03-07 16:22:42 +08:00
majintao 0c7aa269a6 添加写字楼租金走势 2025-03-05 11:34:33 +08:00
沈健 03dcd0bc16 修复无默认值BUG 2025-03-04 16:35:54 +08:00
沈健 fad86f44a1 修改写字楼估值逻辑 2025-03-03 17:44:46 +08:00
沈健 07f1b9a868 优化写字楼估值样本出值 2025-02-19 11:26:06 +08:00
沈健 dc2a8d3fc3 优化写字楼估值 2025-02-13 10:18:33 +08:00
沈健 cbe49d6600 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2025-02-10 16:29:47 +08:00
沈健 29a456e945 均价保持一致 2025-02-10 16:23:27 +08:00
majintao bd59e62af3 补全搜索加地址别名 2025-02-10 14:57:57 +08:00
majintao 4d1cba094f 经纬度查周边完善 2025-02-07 15:12:37 +08:00
majintao cba2006eda Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2025-01-24 10:21:45 +08:00
majintao ad5ff5627d /property/detail 报错 2025-01-24 10:21:14 +08:00
沈健 419603b0cc 新增系数 2025-01-23 17:08:40 +08:00
沈健 5f4b4fc2d1 新增经纬度估值 2025-01-23 13:24:51 +08:00
沈健 b976e6f802 新增写字楼估值估值接口 2025-01-22 18:35:01 +08:00
沈健 4e791bf949 新增写字楼估值估值接口 2025-01-22 11:42:39 +08:00
沈健 d466913564 新增写字楼接口 2025-01-21 18:05:43 +08:00
majintao c7f3a9fccb Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2025-01-06 18:40:53 +08:00
majintao e7054d75f1 小区图片 2025-01-06 18:40:36 +08:00
沈健 ad5b9535d7 修改缓存key 2025-01-06 14:05:56 +08:00
沈健 a124355283 小区详情接口改为2B接口 2025-01-06 13:54:38 +08:00
majintao 8b5fddd200 /district/suggest 添加别名 2025-01-02 13:54:55 +08:00
majintao 2fc12021c9 /district/suggest 添加别名 2025-01-02 13:23:46 +08:00
majintao 6fed07c095 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2024-12-27 11:03:56 +08:00
majintao 278ce11890 添加小区图片 2024-12-27 11:02:03 +08:00
沈健 d84a66dbfb 新增均价接口 2024-12-26 10:12:22 +08:00
majintao 74a3d8e39b /house/rent 优化 2024-12-20 13:34:55 +08:00
majintao 240071f34f 小程序优化:最新租金与小区图片 2024-12-13 14:11:17 +08:00
majintao 5cea2bc105 /house/around 完善 2024-12-03 17:45:54 +08:00
majintao f68de68cee /house/around 完善 2024-12-03 17:09:38 +08:00
majintao 48c043787b /house/around 完善 2024-12-03 15:42:51 +08:00