Commit Graph

229 Commits

Author SHA1 Message Date
沈健 cbe49d6600 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2025-02-10 16:29:47 +08:00
沈健 29a456e945 均价保持一致 2025-02-10 16:23:27 +08:00
majintao bd59e62af3 补全搜索加地址别名 2025-02-10 14:57:57 +08:00
majintao 4d1cba094f 经纬度查周边完善 2025-02-07 15:12:37 +08:00
majintao cba2006eda Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2025-01-24 10:21:45 +08:00
majintao ad5ff5627d /property/detail 报错 2025-01-24 10:21:14 +08:00
沈健 419603b0cc 新增系数 2025-01-23 17:08:40 +08:00
沈健 5f4b4fc2d1 新增经纬度估值 2025-01-23 13:24:51 +08:00
沈健 b976e6f802 新增写字楼估值估值接口 2025-01-22 18:35:01 +08:00
沈健 4e791bf949 新增写字楼估值估值接口 2025-01-22 11:42:39 +08:00
沈健 d466913564 新增写字楼接口 2025-01-21 18:05:43 +08:00
majintao c7f3a9fccb Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2025-01-06 18:40:53 +08:00
majintao e7054d75f1 小区图片 2025-01-06 18:40:36 +08:00
沈健 ad5b9535d7 修改缓存key 2025-01-06 14:05:56 +08:00
沈健 a124355283 小区详情接口改为2B接口 2025-01-06 13:54:38 +08:00
majintao 8b5fddd200 /district/suggest 添加别名 2025-01-02 13:54:55 +08:00
majintao 2fc12021c9 /district/suggest 添加别名 2025-01-02 13:23:46 +08:00
majintao 6fed07c095 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2024-12-27 11:03:56 +08:00
majintao 278ce11890 添加小区图片 2024-12-27 11:02:03 +08:00
沈健 d84a66dbfb 新增均价接口 2024-12-26 10:12:22 +08:00
majintao 74a3d8e39b /house/rent 优化 2024-12-20 13:34:55 +08:00
majintao 240071f34f 小程序优化:最新租金与小区图片 2024-12-13 14:11:17 +08:00
majintao 5cea2bc105 /house/around 完善 2024-12-03 17:45:54 +08:00
majintao f68de68cee /house/around 完善 2024-12-03 17:09:38 +08:00
majintao 48c043787b /house/around 完善 2024-12-03 15:42:51 +08:00
majintao 78fda7e9ac /house/around接口 2024-11-29 13:18:09 +08:00
majintao 06a6dcfe33 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2024-11-29 10:10:54 +08:00
majintao f58bebc6f2 /house/around接口 2024-11-29 10:10:31 +08:00
sjshenjian 3c6d78b6d0 trigger放开 2024-11-28 17:16:54 +08:00
majintao 322a5a2d91 /house/around接口 2024-11-28 15:42:44 +08:00
majintao 1c35420bf7 /house/around接口 2024-11-27 18:12:50 +08:00
sjshenjian 592e2671f1 成交取近一年 2024-11-27 08:57:09 +08:00
sjshenjian c8c835512a 北交所样本查询 2024-11-26 20:15:42 +08:00
sjshenjian c69d98805d 北交所样本查询 2024-11-26 19:33:32 +08:00
sjshenjian 24e5b37550 北交所样本查询 2024-11-26 18:55:22 +08:00
sjshenjian f165f5e014 修复2B价格问题 2024-11-21 09:54:43 +08:00
sjshenjian 1e6d8dda48 修复空指针问题 2024-11-18 16:15:23 +08:00
sjshenjian 281d5bfa5e Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2024-11-14 13:32:34 +08:00
sjshenjian 4c476ab9f9 北交所挂牌降低90% 2024-11-14 13:31:19 +08:00
majintao 3050a67d88 新增APICode 2024-11-12 18:08:33 +08:00
admin 284d1f1802 优化匹配接口 2024-11-08 18:52:03 +08:00
admin 2f52fc7e0c Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2024-11-07 14:53:02 +08:00
admin 3dee95286d 优化匹配接口 2024-11-07 14:52:30 +08:00
majintao 4495fa2be7 小区唯一查询 2024-10-15 15:18:38 +08:00
majintao e16e02ad99 小区价格指数完善 2024-10-14 15:32:23 +08:00
majintao 90584739ef 开发区选择框优化 2024-10-14 11:50:12 +08:00
majintao 268eda7e23 开发区加操作结果 2024-10-14 11:14:46 +08:00
majintao 7047b18b0e 城市、区域、小区价格指数 2024-09-27 09:57:29 +08:00
majintao a68c4ef9c4 城市、区域、小区价格指数 2024-09-26 17:05:18 +08:00
majintao 2df46c8205 添加客户API调用量使用90%发送kafka消息 2024-09-24 15:09:51 +08:00