Commit Graph

729 Commits

Author SHA1 Message Date
沈健 bcca0c0311 修复区域价格NAN问题 2025-01-22 16:34:18 +08:00
沈健 8bf59f7b50 修复价格NAN问题 2025-01-22 14:46:13 +08:00
沈健 ecd912f8e6 优化 2025-01-21 15:37:59 +08:00
沈健 12bcea225a 优化 2025-01-21 15:36:49 +08:00
沈健 b6f79e808f 优化 2025-01-21 15:34:31 +08:00
沈健 72fcacd73f 优化 2025-01-21 15:30:46 +08:00
沈健 a226629f9c 新增写字楼均价计算 2025-01-21 15:29:15 +08:00
沈健 cb469f2f41 写字楼租金模型beta 2025-01-17 18:40:44 +08:00
沈健 528a257113 周边配套计算库修改 2024-12-23 15:26:44 +08:00
gallup 075577afd7 提示添加 2024-12-06 10:49:09 +08:00
gallup b8b2680b00 修改说明 2024-12-06 10:16:40 +08:00
gallup 5913f8fff0 区域房价指数和小区房价指数定时计算 2024-12-06 10:12:29 +08:00
sjshenjian db8cbf0edb 修复BUG 2024-11-27 16:33:40 +08:00
sjshenjian 1cd5079ac4 优化 2024-11-21 10:48:38 +08:00
sjshenjian 67eed5a9df 周边POI改为多线程 2024-11-20 19:00:55 +08:00
sjshenjian 3ed3bf7641 调整顺序 2024-11-14 17:50:23 +08:00
sjshenjian b67bd8bd1e 改造周边配套 2024-11-14 16:14:16 +08:00
sjshenjian 7ab06bd585 优化 2024-11-11 14:23:36 +08:00
sjshenjian 9172e1a4f9 修复建筑面积问题 2024-11-11 11:22:30 +08:00
sjshenjian b07f22cf33 优化安装goojia_utils效率 2024-10-24 10:58:29 +08:00
sjshenjian 00e258e4a8 优化 2024-10-24 10:57:18 +08:00
沈健 da778f9a02 新增小区规模计算 2024-10-11 10:44:13 +08:00
沈健 a82c958915 新增小区规模计算 2024-09-25 14:53:02 +08:00
majintao 850ba31f49 API账号到期短信发送 2024-09-24 13:18:17 +08:00
majintao a97f0262b1 API账号到期短信发送 2024-09-24 13:12:04 +08:00
majintao d6beb9df39 API用户使用及明细的邮件发送 2024-09-23 17:33:29 +08:00
admin 937d370b0b Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2024-09-10 16:55:27 +08:00
admin 1bbf0c3fb6 优化成交挂牌价系数 2024-09-10 16:55:18 +08:00
沈健 8f6744966d 优化 2024-08-26 11:45:15 +08:00
沈健 8d07f4daff 优化 2024-08-26 10:15:16 +08:00
沈健 aa0f3719a5 财力评级206改为89 2024-08-26 10:10:11 +08:00
沈健 ac8efee40b 财力评级改为89 2024-08-26 10:04:03 +08:00
沈健 2d7aaf647f 新增其他字段百分位计算 2024-08-26 09:55:06 +08:00
admin 9b962728e6 优化成交挂牌价系数 2024-08-16 12:59:57 +08:00
admin 3408b712cf 优化成交挂牌价系数 2024-08-16 12:58:01 +08:00
admin 9655f2cbe5 优化成交挂牌价系数 2024-08-16 12:53:27 +08:00
admin a9abba222d 优化成交挂牌价系数 2024-08-16 11:32:24 +08:00
admin aebb2bd467 优化成交挂牌价系数 2024-08-16 11:26:34 +08:00
admin 9f82d9e0f4 优化成交挂牌价系数 2024-08-16 11:06:29 +08:00
admin 4c55387790 优化成交挂牌价系数 2024-08-16 10:33:54 +08:00
admin 6fe480ee66 优化成交挂牌价系数 2024-08-15 17:46:01 +08:00
admin f113be7ba0 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2024-08-15 17:39:40 +08:00
admin 1194467e5f 优化成交挂牌价系数 2024-08-15 17:39:33 +08:00
沈健 6e56ac4c02 优化 2024-08-14 18:13:19 +08:00
沈健 1f60c344bd 优化 2024-08-14 18:09:40 +08:00
沈健 7e60e06c3f 优化 2024-08-14 18:08:10 +08:00
沈健 eb0e37884b Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2024-08-14 16:26:50 +08:00
沈健 cda9cd919a 新增OPEN日志监控 2024-08-14 16:26:32 +08:00
admin 7dc6a7eea6 添加楼盘评级算法 2024-08-14 09:21:05 +08:00
admin 3289317575 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2024-08-14 09:20:18 +08:00